3/19 **:** Matheus Pucinelli De Almeida -và- Facundo Mena | ||
---|---|---|
1.8221.50Tài | 1.9221.50Xỉu | |
3/19 **:** Matheus Pucinelli De Almeida -và- Facundo Mena | ||
1.7321.00Tài | 2.0221.00Xỉu | |
3/19 **:** Matheus Pucinelli De Almeida -và- Facundo Mena | ||
2.0422.50Tài | 1.7222.50Xỉu | |
3/19 **:** Matheus Pucinelli De Almeida -và- Facundo Mena | ||
1.6620.50Tài | 2.1320.50Xỉu | |
3/19 **:** Matheus Pucinelli De Almeida -và- Facundo Mena | ||
2.1423.00Tài | 1.6523.00Xỉu | |
3/19 **:** Matheus Pucinelli De Almeida -và- Facundo Mena | ||
2.2523.50Tài | 1.6023.50Xỉu |
3/19 **:** Matheus Pucinelli De Almeida -và- Facundo Mena | ||
---|---|---|
1.87Lẻ | 1.87Chẵn |
3/19 **:** | 1.96Matheus Pucinelli De Almeida | 1.78Facundo Mena |
3/19 **:** Matheus Pucinelli De Almeida -và- Facundo Mena | ||
---|---|---|
2.019.50Tài | 1.749.50Xỉu | |
3/19 **:** Matheus Pucinelli De Almeida -và- Facundo Mena | ||
1.418.50Tài | 2.758.50Xỉu |
3/19 **:** Matheus Pucinelli De Almeida -và- Facundo Mena | ||
---|---|---|
1.92Lẻ | 1.82Chẵn |
3/19 **:** | 1.99Matheus Pucinelli De Almeida | 1.76Facundo Mena |
3/19 **:** Matheus Pucinelli De Almeida - Over -và- Matheus Pucinelli De Almeida - Under | ||
---|---|---|
1.4911.00Tài | 2.4911.00Xỉu | |
3/19 **:** Matheus Pucinelli De Almeida - Over -và- Matheus Pucinelli De Almeida - Under | ||
1.4610.50Tài | 2.5810.50Xỉu | |
3/19 **:** Matheus Pucinelli De Almeida - Over -và- Matheus Pucinelli De Almeida - Under | ||
1.8112.00Tài | 1.9312.00Xỉu | |
3/19 **:** Matheus Pucinelli De Almeida - Over -và- Matheus Pucinelli De Almeida - Under | ||
1.5411.50Tài | 2.3611.50Xỉu | |
3/19 **:** Matheus Pucinelli De Almeida - Over -và- Matheus Pucinelli De Almeida - Under | ||
2.2112.50Tài | 1.6112.50Xỉu |
3/19 **:** Facundo Mena - Over -và- Facundo Mena - Under | ||
---|---|---|
1.6212.00Tài | 2.2012.00Xỉu | |
3/19 **:** Facundo Mena - Over -và- Facundo Mena - Under | ||
2.0712.50Tài | 1.6912.50Xỉu | |
3/19 **:** Facundo Mena - Over -và- Facundo Mena - Under | ||
2.6113.00Tài | 1.4513.00Xỉu |
3/19 **:** Matheus Pucinelli De Almeida - Over -và- Matheus Pucinelli De Almeida - Under | ||
---|---|---|
1.564.50Tài | 2.314.50Xỉu | |
3/19 **:** Matheus Pucinelli De Almeida - Over -và- Matheus Pucinelli De Almeida - Under | ||
1.695.50Tài | 2.075.50Xỉu |
3/19 **:** Facundo Mena - Over -và- Facundo Mena - Under | ||
---|---|---|
1.454.50Tài | 2.614.50Xỉu | |
3/19 **:** Facundo Mena - Over -và- Facundo Mena - Under | ||
1.545.50Tài | 2.365.50Xỉu |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?